Size Guide
|
MENS |
||
| LABEL SIZE | CHEST SIZE | WAIST SIZE/LEG LENGTH |
| S | 37" - 40" | 30" |
| M | 40" - 42" | 32" |
| L | 42" - 44" | 34" |
| XL | 44" - 46" | 36" |
|
WOMENS |
||
| LABEL SIZE | BUST | WAIST |
| S (6-8) | 30" - 33" | 24" - 27" |
| M (10-12) | 34" - 37" | 28" - 30" |
| L (14-16) | 38" - 40" | 31" - 33" |
|
MENS |
||
| LABEL SIZE | CHEST SIZE | WAIST SIZE/LEG LENGTH |
| S | 37" - 40" | 30" |
| M | 40" - 42" | 32" |
| L | 42" - 44" | 34" |
| XL | 44" - 46" | 36" |
|
WOMENS |
||
| LABEL SIZE | BUST | WAIST |
| S (6-8) | 30" - 33" | 24" - 27" |
| M (10-12) | 34" - 37" | 28" - 30" |
| L (14-16) | 38" - 40" | 31" - 33" |